Celkové priebežné výsledkyMSR v halovom kartingu a Pohár SAMŠ 2020
# | Meno a Priezvisko | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | SPOLU |
1. | Mathias Vyskoč | 30 b | - | - | - | - | 30 b |
2. | Matúš Filip | 25 b | - | - | - | - | 25 b |
3. | Laura Bubenová | 24 b | - | - | - | - | 24 b |
4. | Kristof Polhammer | 23 b | - | - | - | - | 23 b |
5. | Adam Nagy | 22 b | - | - | - | - | 22 b |
6. | Mathias Pétery | 22 b | - | - | - | - | 22 b |
7. | Maxim Peter Kiš | 20 b | - | - | - | - | 20 b |
8. | Christopher Oslanec | 17 b | - | - | - | - | 17 b |
9. | Ondrej Kuna | 8 b | - | - | - | - | 8 b |
10. | Adam Urminský | 6 b | - | - | - | - | 6 b |
11. | Sebastian Török | 5 b | - | - | - | - | 5 b |
# | Meno a Priezvisko | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | SPOLU |
1. | Marco Pétery | 30 b | - | - | - | - | 30 b |
2. | Sebastian Pástor | 28 b | - | - | - | - | 28 b |
3. | Jakub Šilhavík | 25 b | - | - | - | - | 25 b |
4. | Zsolt Esztergályos | 24 b | - | - | - | - | 24 b |
5. | Michal Smatana | 23 b | - | - | - | - | 23 b |
6. | Sarah Dirgová | 20 b | - | - | - | - | 20 b |
# | Meno a Priezvisko | 1.Kolo | 2.Kolo | 3.Kolo | 4.Kolo | 5.Kolo | SPOLU |
1. | Levente Szabó | 30 b | - | - | - | - | 30 b |
2. | Peter Michač | 27 b | - | - | - | - | 27 b |
3. | Tomáš Habaj | 27 b | - | - | - | - | 27 b |
4. | Dominik Bedlek | 24 b | - | - | - | - | 24 b |
5. | Adrian Bleho | 22 b | - | - | - | - | 22 b |
6. | Richard Krištofík | 20 b | - | - | - | - | 20 b |
7. | Radovan Jánošik | 18 b | - | - | - | - | 18 b |
Výsledky - 2. KOLO
# | Meno a Priezvisko | Pretek I | Body | Pretek II | Body | SPOLU |
1. | Filip Novák | 1. | 15 b | 1. | 15 b | 30 b |
2. | Mathias Vyskoč | 2. | 14 b | 3. | 13 b | 27 b |
3. | Laura Bubenová | 4. | 12 b | 2. | 14 b | 24 b |
4. | Maxim Peter Kiš | 3. | 13 b | 6. | 10 b | 23 b |
5. | Adam Nagy | 8. | 8 b | 4. | 12 b | 20 b |
6. | Adrián Urminský | 7. | 9 b | 5. | 11 b | 20 b |
7. | Ondrej Kuna | 6. | 10 b | 7. | 9 b | 19 b |
8. | David Barčin | 9. | 7 b | 8. | 8 b | 15 b |
9. | Christopher Oslanec | 5. | 11 b | DQ | - | 11 b |
# | Meno a Priezvisko | Pretek I | Body | Pretek II | Body | SPOLU |
1. | Marco Pétery | 1. | 15 b | 2. | 14 b | 29 b |
2. | Sebastian Pástor | 2. | 14 b | 1. | 15 b | 29 b |
3. | Filip Novák | 3. | 13 b | 3. | 13 b | 26 b |
4. | Zsolt Esztergályos | 4. | 12 b | 4. | 12 b | 24 b |
5. | Jakub Šilhavík | 6. | 10 b | 5. | 11 b | 21 b |
6. | Sarah Dirgová | 7. | 9 b | 6. | 10 b | 19 b |
7. | Christopher Oslanec | 5. | 11 b | - | 0 b | 11 b |
# | Meno a Priezvisko | Pretek I | Body | Pretek II | Body | SPOLU |
1. | Levente Szabó | 1. | 15 b | 1. | 15 b | 30 b |
2. | Marco Čambálik | 2. | 14 b | 2. | 14 b | 28 b |
3. | Peter Michač | 4. | 12 b | 3. | 13 b | 25 b |
4. | David Papp | 3. | 13 b | 6. | 10 b | 23 b |
5. | Michal Vilim | 6. | 10 b | 4. | 12 b | 22 b |
6. | Richard Krištofík | 5. | 11 b | 5. | 11 b | 22 b |
7. | Slavomír Kalnický | 7. | 9 b | 7. | 9 b | 18 b |
8. | Stanislav Jesenský | 8. | 8 b | 8. | 8 b | 16 b |
9. | Silvia Koričárová | 9. | 7 b | 9. | 7 b | 14 b |
10. | Dávid Galo | 10. | 6 b | 11. | 5 b | 11 b |
11. | Peter Krištofík | 11. | 5 b | 10. | 6 b | 11 b |
12. | Michal Miškolci | 12. | 4 b | 12. | 4 b | 8 b |
Výsledky - 1. KOLO
# | Meno a Priezvisko | Pretek I | Body | Pretek II | Body | SPOLU |
1. | Mathias Vyskoč | 1. | 15 b | 1. | 15 b | 30 b |
2. | Matúš Filip | 2. | 14 b | 5. | 11 b | 25 b |
3. | Laura Bubenová | 6. | 10 b | 2. | 14 b | 24 b |
4. | Kristof Polhammer | 5. | 11 b | 4. | 12 b | 23 b |
5. | Adam Nagy | 7. | 9 b | 3. | 13 b | 22 b |
6. | Mathias Pétery | 3. | 13 b | 7. | 9 b | 22 b |
7. | Maxim Peter Kiš | 4. | 12 b | 8. | 8 b | 20 b |
8. | Christopher Oslanec | 9. | 7 b | 6. | 10 b | 17 b |
9. | Ondrej Kuna | 8. | 8 b | - | 0 b | 8 b |
10. | Adam Urminský | 10. | 6 b | - | 0 b | 6 b |
11. | Sebastian Török | 11. | 5 b | - | 0 b | 5 b |
# | Meno a Priezvisko | Pretek I | Body | Pretek II | Body | SPOLU |
1. | Marco Pétery | 1. | 15 b | 1. | 15 b | 30 b |
2. | Sebastian Pástor | 2. | 14 b | 2. | 14 b | 28 b |
3. | Jakub Šilhavík | 4. | 12 b | 3. | 13 b | 25 b |
4. | Zsolt Esztergályos | 3. | 13 b | 5. | 11 b | 24 b |
5. | Michal Smatana | 5. | 11 b | 4. | 12 b | 23 b |
6. | Sarah Dirgová | 6. | 10 b | 6. | 10 b | 20 b |
# | Meno a Priezvisko | Pretek I | Body | Pretek II | Body | SPOLU |
1. | Levente Szabó | 1. | 15 b | 1. | 15 b | 30 b |
2. | Peter Michač | 2. | 14 b | 3. | 13 b | 27 b |
3. | Tomáš Habaj | 3. | 13 b | 2. | 14 b | 27 b |
4. | Dominik Bedlek | 4. | 12 b | 4. | 12 b | 24 b |
5. | Adrian Bleho | 5. | 11 b | 5. | 11 b | 22 b |
6. | Richard Krištofík | 6. | 10 b | 6. | 10 b | 20 b |
7. | Radovan Jánošik | 7. | 9 b | 7. | 9 b | 18 b |